Palomino
Showing 1 - 40 Of 40
Travel Trailer
Length | 29'
9" |
Height | 11'
1" |
Width | 8'
0" |
Slideouts | 2 |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 6593 lbs |
Gross Weight | 8193 lbs |
Stock | #17005 |
Floorplan | Front Kitchen |
Sleeps | 4 |
Air Conditioners | 2 |
Fresh Water | 43 gal |
Gray Water | 70 gal |
Black Water | 45 gal |
Length | 35'
11" |
Height | 11'
1" |
Width | 8'
0" |
Slideouts | 3 |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 8808 lbs |
Gross Weight | 15500 lbs |
Stock | #83223A |
Floorplan | Island Kitchen |
Sleeps | 4 |
Fresh Water | 51 gal |
Gray Water | 35 gal |
Black Water | 35 gal |
Length | 31'
11" |
Height | 11'
1" |
Width | 8'
0" |
Slideouts | 1 |
Awnings | 20'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 6588 lbs |
Gross Weight | 7910 lbs |
Stock | #Puma 26RLS |
Sleeps | 6 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 43 gal |
Gray Water | 65 gal |
Black Water | 35 gal |
Length | 32'
10" |
Height | 11'
1" |
Width | 8'
0" |
Slideouts | 1 |
Awnings | 21'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 6868 lbs |
Gross Weight | 8500 lbs |
Stock | #Puma 28DBFQ #2 |
Floorplan | Bunk Beds |
Sleeps | 10 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 43 gal |
Gray Water | 65 gal |
Black Water | 35 gal |
Length | 32'
10" |
Height | 11'
1" |
Width | 8'
0" |
Slideouts | 1 |
Awnings | 21'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 6868 lbs |
Gross Weight | 8500 lbs |
Stock | #Puma 28DBFQ |
Floorplan | Bunk Beds |
Sleeps | 10 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 43 gal |
Gray Water | 65 gal |
Black Water | 35 gal |
Length | 32'
10" |
Height | 11'
1" |
Width | 8'
0" |
Slideouts | 1 |
Awnings | 21'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 6868 lbs |
Gross Weight | 8500 lbs |
Stock | #16374 |
Floorplan | Double Over Double Bunks |
Sleeps | 10 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 43 gal |
Gray Water | 65 gal |
Black Water | 35 gal |
Length | 38'
6" |
Height | 11'
1" |
Width | 8'
0" |
Slideouts | 3 |
Awnings | 21'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 9023 lbs |
Gross Weight | 11230 lbs |
Stock | #95143 |
Floorplan | Bunkhouse |
Sleeps | 10 |
Air Conditioners | 3 |
Fresh Water | 43 gal |
Gray Water | 95 gal |
Black Water | 65 gal |
Length | 30'
4" |
Height | 11'
8" |
Width | 8'
0" |
Slideouts | 2 |
Awnings | 21'
0" |
Fuel Type | Na |
Stock | #15576 |
Floorplan | Bunkhouse |
Sleeps | 7 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 43 gal |
Gray Water | 68 gal |
Black Water | 34 gal |
Length | 38'
9" |
Height | 11'
1" |
Width | 8'
0" |
Slideouts | 3 |
Awnings | 19'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 9072 lbs |
Gross Weight | 10800 lbs |
Stock | #95753 |
Floorplan | Bunkhouse |
Sleeps | 10 |
Air Conditioners | 3 |
Fresh Water | 43 gal |
Gray Water | 65 gal |
Black Water | 65 gal |
Length | 36'
1" |
Height | 11'
1" |
Width | 8'
0" |
Slideouts | 2 |
Awnings | 21'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 7974 lbs |
Gross Weight | 9600 lbs |
Stock | #95933 |
Floorplan | Rear Kitchen |
Sleeps | 6 |
Air Conditioners | 2 |
Fresh Water | 43 gal |
Gray Water | 65 gal |
Black Water | 35 gal |
Length | 34'
5" |
Height | 11'
1" |
Width | 8'
0" |
Slideouts | 1 |
Awnings | 21'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 7253 lbs |
Gross Weight | 8800 lbs |
Stock | #15778 |
Sleeps | 4 |
Fresh Water | 43 gal |
Gray Water | 69 gal |
Black Water | 35 gal |
Length | 36'
10" |
Height | 11'
1" |
Width | 8'
0" |
Slideouts | 1 |
Awnings | 20'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 7513 lbs |
Gross Weight | 9063 lbs |
Stock | #14771 |
Floorplan | Bunkhouse |
Sleeps | 10 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 43 gal |
Gray Water | 65 gal |
Black Water | 35 gal |
Slideouts | 3 |
Awnings | 21'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 8998 lbs |
Gross Weight | 10500 lbs |
Stock | #Puma 32RBFQ |
Floorplan | Bunkhouse |
Sleeps | 10 |
Air Conditioners | 2 |
Fresh Water | 43 gal |
Gray Water | 65 gal |
Black Water | 35 gal |
Length | 38'
9" |
Height | 11'
1" |
Width | 8'
0" |
Slideouts | 3 |
Awnings | 19'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 9072 lbs |
Gross Weight | 10800 lbs |
Stock | #Puma 32BHQS |
Floorplan | Bunkhouse |
Sleeps | 10 |
Air Conditioners | 2 |
Length | 31'
11" |
Height | 11'
1" |
Width | 8'
0" |
Slideouts | 1 |
Awnings | 20'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 6588 lbs |
Gross Weight | 7910 lbs |
Stock | #16308 |
Sleeps | 6 |
Fresh Water | 43 gal |
Gray Water | 65 gal |
Black Water | 35 gal |
Length | 36'
10" |
Height | 11'
1" |
Width | 8'
0" |
Slideouts | 1 |
Awnings | 20'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 7513 lbs |
Gross Weight | 9063 lbs |
Stock | #14671 |
Floorplan | Bunkhouse |
Sleeps | 10 |
Fresh Water | 43 gal |
Gray Water | 65 gal |
Black Water | 35 gal |
Length | 32'
10" |
Height | 11'
1" |
Width | 8'
0" |
Slideouts | 1 |
Awnings | 21'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 6868 lbs |
Gross Weight | 8500 lbs |
Stock | #14605 |
Floorplan | Double Over Double Bunks |
Sleeps | 10 |
Fresh Water | 43 gal |
Gray Water | 65 gal |
Black Water | 35 gal |
Length | 38'
9" |
Height | 11'
1" |
Width | 8'
0" |
Awnings | 21'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 9608 lbs |
Gross Weight | 11308 lbs |
Stock | #93685 |
Fresh Water | 43 gal |
Gray Water | 70 gal |
Black Water | 35 gal |
Length | 36'
11" |
Height | 11'
1" |
Width | 8'
0" |
Slideouts | 3 |
Awnings | 21'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 8998 lbs |
Gross Weight | 10500 lbs |
Stock | #94318 |
Sleeps | 10 |
Fresh Water | 43 gal |
Gray Water | 65 gal |
Black Water | 35 gal |
Length | 31'
11" |
Height | 11'
1" |
Width | 8'
0" |
Slideouts | 1 |
Awnings | 20'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 6588 lbs |
Gross Weight | 7910 lbs |
Stock | #13943 |
Floorplan | Walk-Through Bath |
Sleeps | 4 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 43 gal |
Gray Water | 65 gal |
Black Water | 35 gal |
Length | 29'
10" |
Height | 11'
1" |
Width | 8'
0" |
Slideouts | 1 |
Awnings | 21'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 6033 lbs |
Gross Weight | 7610 lbs |
Stock | #13890 |
Floorplan | Rear Bath |
Sleeps | 4 |
Fresh Water | 43 gal |
Gray Water | 69 gal |
Black Water | 35 gal |
Length | 35'
11" |
Height | 11'
1" |
Slideouts | 3 |
Awnings | 13'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 8808 lbs |
Gross Weight | 10500 lbs |
Stock | #94970 |
Sleeps | 6 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 43 gal |
Gray Water | 35 gal |
Black Water | 35 gal |
Length | 29'
5" |
Height | 11'
1" |
Slideouts | 1 |
Awnings | 20'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 6048 lbs |
Gross Weight | 5340 lbs |
Stock | #13465 |
Sleeps | 6 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 43 gal |
Gray Water | 70 gal |
Black Water | 35 gal |
Length | 37'
6" |
Height | 11'
8" |
Width | 8'
0" |
Slideouts | 2 |
Awnings | 21'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 8231 lbs |
Gross Weight | 9995 lbs |
Stock | #93121 |
Floorplan | Bunkhouse |
Sleeps | 10 |
Air Conditioners | 2 |
Fresh Water | 43 gal |
Gray Water | 70 gal |
Black Water | 35 gal |
Length | 29'
9" |
Height | 11'
1" |
Width | 8'
0" |
Slideouts | 2 |
Awnings | 21'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 6593 lbs |
Gross Weight | 8193 lbs |
Stock | #12961 |
Floorplan | Front Kitchen |
Sleeps | 4 |
Air Conditioners | 2 |
Fresh Water | 43 gal |
Gray Water | 70 gal |
Black Water | 35 gal |
Length | 38'
7" |
Height | 11'
1" |
Width | 8'
0" |
Slideouts | 3 |
Awnings | 19'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 9072 lbs |
Gross Weight | 10800 lbs |
Stock | #92435 |
Floorplan | Bunkhouse |
Sleeps | 10 |
Air Conditioners | 2 |
Fresh Water | 43 gal |
Gray Water | 64 gal |
Black Water | 64 gal |
Length | 30'
1" |
Height | 10'
2" |
Width | 8'
0" |
Awnings | 19'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 5108 lbs |
Gross Weight | 6608 lbs |
Stock | #16654 |
Sleeps | 10 |
Fresh Water | 45 gal |
Gray Water | 70 gal |
Black Water | 35 gal |
Length | 26'
0" |
Height | 10'
2" |
Width | 8'
0" |
Slideouts | 1 |
Awnings | 10'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 5133 lbs |
Gross Weight | 6633 lbs |
Stock | #14925 |
Floorplan | Front Kitchen |
Sleeps | 4 |
Fresh Water | 43 gal |
Gray Water | 65 gal |
Black Water | 30 gal |
Length | 32'
8" |
Height | 11'
1" |
Width | 8'
0" |
Slideouts | 1 |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 6360 lbs |
Gross Weight | 7765 lbs |
Stock | #56631 |
Floorplan | Outside Kitchen |
Sleeps | 4 |
Fresh Water | 44 gal |
Gray Water | 68 gal |
Black Water | 30 gal |
Length | 27'
11" |
Height | 11'
1" |
Width | 8'
0" |
Slideouts | 1 |
Awnings | 20'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 5688 lbs |
Gross Weight | 7265 lbs |
Stock | #57176 |
Floorplan | Outside Kitchen |
Sleeps | 2 |
Fresh Water | 44 gal |
Gray Water | 38 gal |
Black Water | 38 gal |
Fifth Wheel
Length | 41'
2" |
Height | 13'
6" |
Width | 8'
3" |
Slideouts | 4 |
Awnings | 13'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 13322 lbs |
Gross Weight | 16150 lbs |
Stock | #13857 |
Floorplan | Front Master Bedroom |
Sleeps | 4 |
Fresh Water | 75 gal |
Gray Water | 78 gal |
Black Water | 78 gal |
Length | 41'
2" |
Height | 13'
6" |
Width | 8'
3" |
Awnings | 12'
9" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 13122 lbs |
Gross Weight | 16150 lbs |
Stock | #13545 |
Floorplan | Front Master Bedroom |
Sleeps | 4 |
Air Conditioners | 2 |
Fresh Water | 75 gal |
Gray Water | 78 gal |
Black Water | 39 gal |
Length | 41'
2" |
Height | 13'
6" |
Width | 8'
5" |
Awnings | 12'
9" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 12964 lbs |
Gross Weight | 16150 lbs |
Stock | #12658 |
Floorplan | Front Master Bedroom |
Fresh Water | 74 gal |
Gray Water | 78 gal |
Black Water | 78 gal |
Length | 42'
0" |
Height | 13'
6" |
Width | 8'
3" |
Slideouts | 3 |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 13944 lbs |
Gross Weight | 17999 lbs |
Stock | #River Ranch 390RL |
Sleeps | 4 |
Fresh Water | 75 gal |
Gray Water | 75 gal |
Black Water | 39 gal |
Length | 42'
0" |
Height | 13'
0" |
Slideouts | 4 |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 13944 lbs |
Gross Weight | 17999 lbs |
Stock | #11852 |
Sleeps | 4 |
Air Conditioners | 2 |
Fresh Water | 75 gal |
Gray Water | 75 gal |
Black Water | 39 gal |
Destination-Park Models
Length | 42'
6" |
Height | 11'
0" |
Slideouts | 3 |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 10162 lbs |
Gross Weight | 12000 lbs |
Stock | #92266 |
Sleeps | 8 |
Air Conditioners | 2 |
Fresh Water | 43 gal |
Gray Water | 99 gal |
Black Water | 69 gal |
Length | 41'
10" |
Height | 11'
9" |
Width | 8'
0" |
Slideouts | 4 |
Awnings | 19'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 10240 lbs |
Gross Weight | 11685 lbs |
Stock | #94023 |
Floorplan | Bunkhouse |
Sleeps | 9 |
Fresh Water | 43 gal |
Gray Water | 69 gal |
Black Water | 35 gal |
Length | 42'
1" |
Height | 11'
9" |
Width | 8'
0" |
Slideouts | 4 |
Awnings | 21'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 10455 lbs |
Gross Weight | 11700 lbs |
Stock | #92900 |
Floorplan | Front Kitchen |
Air Conditioners | 2 |
Fresh Water | 43 gal |
Gray Water | 69 gal |
Black Water | 30 gal |
Destination
Length | 42'
1" |
Height | 11'
9" |
Width | 8'
0" |
Slideouts | 3 |
Awnings | 21'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 1044 lbs |
Gross Weight | 11700 lbs |
Stock | #Puma 39FKL |
Floorplan | Front Kitchen |
Sleeps | 6 |
Air Conditioners | 2 |
Fresh Water | 43 gal |
Gray Water | 69 gal |
Black Water | 30 gal |
Length | 42'
4" |
Height | 11'
9" |
Width | 8'
0" |
Slideouts | 3 |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 10162 lbs |
Gross Weight | 12000 lbs |
Stock | #96945 |
Sleeps | 8 |
Fresh Water | 43 gal |
Gray Water | 99 gal |
Black Water | 69 gal |