All Inventory
Showing 1 - 60 Of 189
Find popular models like Coachmen Clipper, Palomino Puma, Shasta, Forest River Sandpiper, XLR, R-Pod and more.
Travel Trailer
Length | 22'
8" |
Height | 9'
10" |
Width | 7'
6" |
Slideouts | 1 |
Awnings | 14'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 3634 lbs |
Gross Weight | 4800 lbs |
Stock | #14501 |
Sleeps | 6 |
Fresh Water | 50 gal |
Gray Water | 30 gal |
Black Water | 30 gal |
Length | 25'
0" |
Height | 10'
0" |
Width | 7'
6" |
Slideouts | 1 |
Awnings | 14'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 4260 lbs |
Gross Weight | 6000 lbs |
Stock | #14282 |
Floorplan | Bunkhouse |
Sleeps | 8 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 50 gal |
Gray Water | 35 gal |
Black Water | 35 gal |
Length | 25'
0" |
Height | 10'
0" |
Width | 7'
6" |
Slideouts | 1 |
Awnings | 14'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 4260 lbs |
Gross Weight | 6000 lbs |
Stock | #13917 |
Floorplan | Bunkhouse |
Sleeps | 8 |
Fresh Water | 50 gal |
Gray Water | 35 gal |
Black Water | 35 gal |
Length | 22'
1" |
Height | 9'
10" |
Width | 7'
6" |
Slideouts | 1 |
Awnings | 22'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 3370 lbs |
Gross Weight | 4600 lbs |
Stock | #02070 |
Floorplan | Bunk Beds |
Sleeps | 6 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 30 gal |
Gray Water | 30 gal |
Black Water | 30 gal |
Length | 21'
11" |
Height | 9'
10" |
Width | 7'
6" |
Slideouts | 1 |
Awnings | 12'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 3466 lbs |
Gross Weight | 4700 lbs |
Stock | #14093 |
Sleeps | 4 |
Fresh Water | 50 gal |
Gray Water | 30 gal |
Black Water | 30 gal |
Length | 22'
8" |
Height | 9'
10" |
Width | 7'
6" |
Slideouts | 1 |
Awnings | 14'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 3634 lbs |
Gross Weight | 4800 lbs |
Stock | #13557 |
Floorplan | Bunk Beds |
Sleeps | 6 |
Fresh Water | 50 gal |
Gray Water | 30 gal |
Black Water | 30 gal |
Length | 25'
0" |
Height | 10'
0" |
Width | 7'
6" |
Slideouts | 1 |
Awnings | 14'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 4260 lbs |
Gross Weight | 6000 lbs |
Stock | #13446 |
Floorplan | Bunk Beds |
Sleeps | 8 |
Fresh Water | 50 gal |
Gray Water | 35 gal |
Black Water | 35 gal |
Length | 21'
11" |
Height | 9'
10" |
Width | 7'
5" |
Awnings | 12'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 3466 lbs |
Gross Weight | 4700 lbs |
Stock | #12694 |
Sleeps | 4 |
Fresh Water | 50 gal |
Gray Water | 30 gal |
Black Water | 30 gal |
Length | 22'
8" |
Height | 9'
10" |
Width | 6'
4" |
Slideouts | 1 |
Awnings | 14'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 3634 lbs |
Gross Weight | 4800 lbs |
Stock | #12321 |
Sleeps | 6 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 50 gal |
Gray Water | 30 gal |
Black Water | 30 gal |
Length | 26'
2" |
Height | 10'
5" |
Width | 8'
0" |
Slideouts | 1 |
Awnings | 16'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 5062 lbs |
Gross Weight | 8000 lbs |
Stock | #44213 |
Sleeps | 4 |
Fresh Water | 50 gal |
Gray Water | 35 gal |
Black Water | 35 gal |
Length | 30'
1" |
Height | 10'
5" |
Width | 8'
0" |
Slideouts | 1 |
Awnings | 16'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 5472 lbs |
Gross Weight | 7600 lbs |
Stock | #43577 |
Floorplan | Bunk Beds |
Sleeps | 10 |
Length | 30'
1" |
Height | 10'
5" |
Width | 8'
0" |
Slideouts | 1 |
Awnings | 16'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 5472 lbs |
Gross Weight | 7600 lbs |
Stock | #43279 |
Floorplan | Double Over Double Bunks |
Sleeps | 10 |
Air Conditioners | 2 |
Fresh Water | 50 gal |
Gray Water | 70 gal |
Black Water | 35 gal |
Length | 36'
8" |
Height | 11'
10" |
Width | 8'
0" |
Slideouts | 3 |
Awnings | 20'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 8426 lbs |
Gross Weight | 10800 lbs |
Stock | #16001A |
Floorplan | Bunkhouse |
Sleeps | 10 |
Air Conditioners | 2 |
Fresh Water | 44 gal |
Gray Water | 70 gal |
Black Water | 30 gal |
Length | 32'
6" |
Height | 11'
1" |
Width | 8'
0" |
Slideouts | 1 |
Awnings | 18'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 6532 lbs |
Gross Weight | 7500 lbs |
Stock | #40349 |
Floorplan | Bunk Beds |
Sleeps | 8 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 44 gal |
Gray Water | 70 gal |
Black Water | 30 gal |
Length | 28'
9" |
Height | 11'
1" |
Width | 8'
0" |
Slideouts | 1 |
Awnings | 15'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 5588 lbs |
Gross Weight | 7600 lbs |
Stock | #40245 |
Sleeps | 6 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 44 gal |
Gray Water | 40 gal |
Black Water | 30 gal |
Length | 36'
11" |
Height | 11'
3" |
Width | 8'
0" |
Slideouts | 2 |
Awnings | 21'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 8042 lbs |
Gross Weight | 10000 lbs |
Stock | #26177 |
Floorplan | Rear Kitchen |
Sleeps | 6 |
Air Conditioners | 2 |
Fresh Water | 44 gal |
Gray Water | 70 gal |
Black Water | 30 gal |
Length | 36'
7" |
Height | 11'
1" |
Width | 8'
0" |
Slideouts | 3 |
Awnings | 14'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 8629 lbs |
Gross Weight | 10500 lbs |
Stock | #Catalina Legacy 333RETSLE |
Sleeps | 4 |
Air Conditioners | 2 |
Fresh Water | 44 gal |
Gray Water | 40 gal |
Black Water | 30 gal |
Length | 34'
2" |
Height | 11'
1" |
Width | 8'
0" |
Slideouts | 1 |
Awnings | 18'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 6883 lbs |
Gross Weight | 9500 lbs |
Stock | #Catalina Legacy 293QBCKLE |
Floorplan | Outside Kitchen |
Sleeps | 10 |
Fresh Water | 44 gal |
Gray Water | 40 gal |
Black Water | 30 gal |
Slideouts | 3 |
Awnings | 21'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 8620 lbs |
Gross Weight | 10800 lbs |
Stock | #26052 |
Floorplan | Bunkhouse |
Sleeps | 10 |
Air Conditioners | 2 |
Fresh Water | 44 gal |
Gray Water | 70 gal |
Black Water | 30 gal |
Length | 36'
7" |
Height | 11'
1" |
Width | 8'
0" |
Slideouts | 2 |
Awnings | 21'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 7864 lbs |
Gross Weight | 9500 lbs |
Stock | #23567 |
Floorplan | Bunkhouse |
Sleeps | 10 |
Air Conditioners | 2 |
Fresh Water | 44 gal |
Gray Water | 70 gal |
Black Water | 30 gal |
Length | 36'
7" |
Height | 11'
1" |
Width | 8'
0" |
Slideouts | 2 |
Awnings | 21'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 7864 lbs |
Gross Weight | 9500 lbs |
Stock | #23552 |
Floorplan | Outside Kitchen |
Sleeps | 10 |
Air Conditioners | 2 |
Fresh Water | 44 gal |
Gray Water | 70 gal |
Black Water | 30 gal |
Length | 32'
2" |
Height | 11'
1" |
Width | 8'
0" |
Slideouts | 1 |
Awnings | 18'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 6884 lbs |
Gross Weight | 9500 lbs |
Stock | #23639 |
Floorplan | Bunkhouse |
Sleeps | 10 |
Fresh Water | 44 gal |
Gray Water | 40 gal |
Black Water | 30 gal |
Length | 23'
1" |
Height | 10'
1" |
Width | 7'
6" |
Slideouts | 1 |
Awnings | 15'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 4202 lbs |
Gross Weight | 5500 lbs |
Stock | #04134 |
Floorplan | Bunk Beds |
Sleeps | 8 |
Fresh Water | 44 gal |
Gray Water | 30 gal |
Black Water | 30 gal |
Length | 23'
1" |
Height | 10'
1" |
Width | 7'
6" |
Slideouts | 1 |
Awnings | 15'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 4202 lbs |
Gross Weight | 5500 lbs |
Stock | #04133 |
Floorplan | Double Over Double Bunks |
Sleeps | 8 |
Fresh Water | 44 gal |
Gray Water | 30 gal |
Black Water | 30 gal |
Length | 23'
1" |
Height | 10'
1" |
Width | 7'
5" |
Slideouts | 1 |
Awnings | 15'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 4202 lbs |
Gross Weight | 5500 lbs |
Stock | #03823 |
Floorplan | Double Over Double Bunks |
Sleeps | 8 |
Fresh Water | 44 gal |
Gray Water | 30 gal |
Black Water | 30 gal |
Length | 19'
9" |
Height | 10'
0" |
Width | 8'
0" |
Awnings | 10'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 3249 lbs |
Gross Weight | 3995 lbs |
Stock | #Clipper 162RBU |
Sleeps | 2 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 40 gal |
Gray Water | 32 gal |
Black Water | 32 gal |
Length | 32'
8" |
Height | 11'
0" |
Width | 8'
0" |
Slideouts | 1 |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 6225 lbs |
Gross Weight | 7720 lbs |
Cargo Capacity | 6 lbs |
Stock | #28852 |
Sleeps | 8 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 40 gal |
Gray Water | 32 gal |
Black Water | 32 gal |
Length | 20'
8" |
Height | 10'
0" |
Width | 7'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 3064 lbs |
Gross Weight | 3830 lbs |
Cargo Capacity | 6 lbs |
Stock | #28551 |
Sleeps | 4 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 27 gal |
Gray Water | 25 gal |
Black Water | 25 gal |
Length | 20'
8" |
Height | 10'
0" |
Width | 7'
0" |
Slideouts | 1 |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 3437 lbs |
Gross Weight | 4425 lbs |
Cargo Capacity | 6 lbs |
Stock | #28454 |
Sleeps | 6 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 27 gal |
Gray Water | 25 gal |
Black Water | 25 gal |
Length | 20'
5" |
Height | 10'
0" |
Awnings | 12'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 3325 lbs |
Gross Weight | 4251 lbs |
Stock | #30828 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 27 gal |
Gray Water | 25 gal |
Black Water | 25 gal |
Length | 20'
5" |
Height | 10'
0" |
Width | 7'
6" |
Awnings | 7'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 3014 lbs |
Gross Weight | 3840 lbs |
Stock | #31078 |
Sleeps | 6 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 27 gal |
Gray Water | 25 gal |
Black Water | 25 gal |
Length | 22'
3" |
Height | 10'
0" |
Width | 8'
0" |
Awnings | 12'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 3747 lbs |
Gross Weight | 4433 lbs |
Stock | #Clipper 182DBU |
Sleeps | 6 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 33 gal |
Gray Water | 27 gal |
Black Water | 27 gal |
Length | 20'
5" |
Height | 10'
0" |
Width | 7'
6" |
Slideouts | 1 |
Awnings | 12'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 3325 lbs |
Gross Weight | 4251 lbs |
Stock | #Clipper 17FQS |
Sleeps | 4 |
Fresh Water | 27 gal |
Gray Water | 25 gal |
Black Water | 25 gal |
Length | 22'
3" |
Height | 10'
0" |
Width | 8'
0" |
Awnings | 12'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 3747 lbs |
Gross Weight | 4433 lbs |
Stock | #30417 |
Floorplan | Bunk Beds |
Sleeps | 6 |
Fresh Water | 33 gal |
Gray Water | 27 gal |
Black Water | 27 gal |
Length | 22'
3" |
Height | 10'
0" |
Width | 8'
0" |
Awnings | 12'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 3747 lbs |
Gross Weight | 4433 lbs |
Stock | #30233 |
Floorplan | Double Over Double Bunks |
Sleeps | 6 |
Fresh Water | 33 gal |
Gray Water | 27 gal |
Black Water | 27 gal |
Length | 21'
5" |
Height | 9'
2" |
Width | 8'
0" |
Awnings | 10'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 3001 lbs |
Stock | #24483 |
Floorplan | Bunk Beds |
Sleeps | 6 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 27 gal |
Gray Water | 28 gal |
Black Water | 28 gal |
Length | 21'
5" |
Height | 9'
2" |
Width | 8'
0" |
Awnings | 10'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 3001 lbs |
Gross Weight | 3850 lbs |
Stock | #24485 |
Floorplan | Bunk Beds |
Sleeps | 6 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 27 gal |
Gray Water | 28 gal |
Black Water | 28 gal |
Length | 21'
5" |
Height | 9'
2" |
Awnings | 10'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 3001 lbs |
Gross Weight | 3850 lbs |
Stock | #24481 |
Floorplan | Bunk Beds |
Sleeps | 6 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 27 gal |
Gray Water | 28 gal |
Black Water | 28 gal |
Length | 21'
4" |
Height | 9'
1" |
Width | 8'
0" |
Awnings | 10'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 3001 lbs |
Gross Weight | 3850 lbs |
Stock | #20528 |
Floorplan | Bunk Beds |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 27 gal |
Gray Water | 28 gal |
Black Water | 28 gal |
Length | 37'
3" |
Height | 11'
2" |
Width | 8'
0" |
Slideouts | 2 |
Awnings | 20'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 7167 lbs |
Gross Weight | 9680 lbs |
Stock | #72084 |
Floorplan | Bunkhouse |
Sleeps | 10 |
Air Conditioners | 2 |
Fresh Water | 52 gal |
Gray Water | 78 gal |
Black Water | 56 gal |
Length | 33'
8" |
Height | 10'
9" |
Width | 8'
0" |
Slideouts | 2 |
Awnings | 20'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 6502 lbs |
Gross Weight | 9680 lbs |
Stock | #71886 |
Floorplan | Front Kitchen |
Sleeps | 2 |
Air Conditioners | 2 |
Fresh Water | 52 gal |
Gray Water | 78 gal |
Black Water | 28 gal |
Length | 26'
11" |
Height | 11'
0" |
Width | 8'
0" |
Awnings | 18'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 4338 lbs |
Stock | #73367 |
Floorplan | Bunk Beds |
Sleeps | 6 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 52 gal |
Gray Water | 39 gal |
Black Water | 28 gal |
Length | 24'
1" |
Height | 10'
3" |
Width | 8'
0" |
Slideouts | 1 |
Awnings | 14'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 4188 lbs |
Gross Weight | 5500 lbs |
Stock | #72526 |
Floorplan | Bunkhouse |
Sleeps | 10 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 52 gal |
Gray Water | 39 gal |
Black Water | 28 gal |
Length | 25'
10" |
Height | 10'
11" |
Width | 8'
0" |
Slideouts | 1 |
Awnings | 19'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 5754 lbs |
Gross Weight | 7590 lbs |
Stock | #50089 |
Floorplan | Outside Kitchen |
Sleeps | 4 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 54 gal |
Gray Water | 60 gal |
Black Water | 30 gal |
Length | 25'
11" |
Height | 10'
11" |
Width | 8'
0" |
Slideouts | 1 |
Awnings | 17'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 5499 lbs |
Gross Weight | 6933 lbs |
Stock | #Micro Lite 25BRDS-Newport |
Sleeps | 8 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 54 gal |
Gray Water | 60 gal |
Black Water | 30 gal |
Length | 25'
11" |
Height | 10'
11" |
Width | 8'
0" |
Slideouts | 1 |
Awnings | 17'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 5499 lbs |
Gross Weight | 6933 lbs |
Stock | #Micro Lite 25BRDS-Slatewood |
Floorplan | Double Over Double Bunks |
Sleeps | 8 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 54 gal |
Gray Water | 60 gal |
Black Water | 30 gal |
Length | 25'
11" |
Height | 10'
11" |
Width | 8'
0" |
Slideouts | 1 |
Awnings | 17'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 5528 lbs |
Gross Weight | 6974 lbs |
Stock | #50659 |
Floorplan | Front Kitchen |
Sleeps | 2 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 54 gal |
Gray Water | 60 gal |
Black Water | 30 gal |
Length | 25'
10" |
Height | 10'
11" |
Width | 8'
0" |
Slideouts | 1 |
Awnings | 17'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 5528 lbs |
Gross Weight | 6974 lbs |
Stock | #Micro Lite 25FKS #2 |
Floorplan | Front Kitchen |
Sleeps | 2 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 54 gal |
Gray Water | 60 gal |
Black Water | 30 gal |
Length | 25'
11" |
Height | 10'
11" |
Width | 8'
0" |
Slideouts | 1 |
Awnings | 17'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 5528 lbs |
Gross Weight | 6974 lbs |
Stock | #Micro Lite 25FKS #1 |
Floorplan | Front Kitchen |
Sleeps | 2 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 54 gal |
Gray Water | 60 gal |
Black Water | 30 gal |
Length | 25'
10" |
Height | 10'
11" |
Width | 8'
0" |
Slideouts | 2 |
Awnings | 17'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 5748 lbs |
Gross Weight | 6984 lbs |
Stock | #Micro Lite 25FBLS-Slatewood |
Sleeps | 4 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 54 gal |
Gray Water | 60 gal |
Black Water | 30 gal |
Length | 25'
10" |
Height | 10'
11" |
Width | 8'
0" |
Slideouts | 2 |
Awnings | 17'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 5748 lbs |
Gross Weight | 6984 lbs |
Stock | #Micro Lite 25FBLS-Newport |
Sleeps | 4 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 54 gal |
Gray Water | 60 gal |
Black Water | 30 gal |
Length | 23'
10" |
Height | 10'
11" |
Width | 8'
0" |
Slideouts | 1 |
Awnings | 15'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 5132 lbs |
Gross Weight | 6794 lbs |
Stock | #Micro Lite 22FBS |
Sleeps | 4 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 54 gal |
Gray Water | 30 gal |
Black Water | 30 gal |
Length | 23'
10" |
Height | 10'
11" |
Width | 8'
0" |
Slideouts | 1 |
Awnings | 15'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 5132 lbs |
Gross Weight | 6794 lbs |
Stock | #49687 |
Sleeps | 4 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 54 gal |
Gray Water | 30 gal |
Black Water | 30 gal |
Length | 22'
4" |
Height | 10'
3" |
Width | 8'
0" |
Slideouts | 1 |
Awnings | 14'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 4493 lbs |
Gross Weight | 5837 lbs |
Stock | #Micro Lite 21FBRS |
Sleeps | 4 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 54 gal |
Gray Water | 30 gal |
Black Water | 30 gal |
Length | 22'
4" |
Height | 10'
11" |
Width | 8'
0" |
Slideouts | 1 |
Awnings | 15'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 4977 lbs |
Gross Weight | 6841 lbs |
Stock | #Micro Lite 21DS |
Sleeps | 4 |
Fresh Water | 54 gal |
Gray Water | 30 gal |
Black Water | 30 gal |
Length | 25'
10" |
Height | 10'
11" |
Width | 8'
0" |
Slideouts | 1 |
Awnings | 19'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 5754 lbs |
Gross Weight | 7590 lbs |
Stock | #Micro Lite 25BDS #1 |
Sleeps | 4 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 54 gal |
Gray Water | 30 gal |
Black Water | 30 gal |
Length | 23'
10" |
Height | 10'
11" |
Width | 8'
0" |
Slideouts | 1 |
Awnings | 15'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 5132 lbs |
Gross Weight | 6794 lbs |
Stock | #49687 |
Sleeps | 4 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 54 gal |
Gray Water | 30 gal |
Black Water | 30 gal |
Length | 25'
11" |
Height | 10'
11" |
Width | 8'
0" |
Slideouts | 1 |
Awnings | 17'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 5528 lbs |
Gross Weight | 6974 lbs |
Stock | #79343 |
Sleeps | 4 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 54 gal |
Gray Water | 60 gal |
Black Water | 30 gal |
Length | 22'
4" |
Height | 10'
11" |
Width | 8'
0" |
Slideouts | 1 |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 4977 lbs |
Gross Weight | 6841 lbs |
Stock | #46412 |
Sleeps | 4 |
Air Conditioners | 1 |