Showing 1 - 59 Of 59
Travel Trailer
Length | 22'
8" |
Height | 9'
10" |
Width | 7'
6" |
Slideouts | 1 |
Awnings | 14'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 3634 lbs |
Gross Weight | 4800 lbs |
Stock | #13557 |
Floorplan | Bunk Beds |
Sleeps | 6 |
Fresh Water | 50 gal |
Gray Water | 30 gal |
Black Water | 30 gal |
Length | 30'
1" |
Height | 10'
5" |
Width | 8'
0" |
Slideouts | 1 |
Awnings | 16'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 5472 lbs |
Gross Weight | 7600 lbs |
Stock | #43577 |
Floorplan | Bunk Beds |
Sleeps | 10 |
Length | 32'
6" |
Height | 11'
1" |
Width | 8'
0" |
Slideouts | 1 |
Awnings | 18'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 6532 lbs |
Gross Weight | 7500 lbs |
Stock | #40349 |
Floorplan | Bunk Beds |
Sleeps | 8 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 44 gal |
Gray Water | 70 gal |
Black Water | 30 gal |
Length | 28'
9" |
Height | 11'
1" |
Width | 8'
0" |
Slideouts | 1 |
Awnings | 15'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 5588 lbs |
Gross Weight | 7600 lbs |
Stock | #40245 |
Sleeps | 6 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 44 gal |
Gray Water | 40 gal |
Black Water | 30 gal |
Length | 36'
11" |
Height | 11'
3" |
Width | 8'
0" |
Slideouts | 2 |
Awnings | 21'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 8042 lbs |
Gross Weight | 10000 lbs |
Stock | #26177 |
Floorplan | Rear Kitchen |
Sleeps | 6 |
Air Conditioners | 2 |
Fresh Water | 44 gal |
Gray Water | 70 gal |
Black Water | 30 gal |
Slideouts | 3 |
Awnings | 21'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 8620 lbs |
Gross Weight | 10800 lbs |
Stock | #26052 |
Floorplan | Bunkhouse |
Sleeps | 10 |
Air Conditioners | 2 |
Fresh Water | 44 gal |
Gray Water | 70 gal |
Black Water | 30 gal |
Length | 36'
7" |
Height | 11'
1" |
Width | 8'
0" |
Slideouts | 2 |
Awnings | 21'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 7864 lbs |
Gross Weight | 9500 lbs |
Stock | #23567 |
Floorplan | Bunkhouse |
Sleeps | 10 |
Air Conditioners | 2 |
Fresh Water | 44 gal |
Gray Water | 70 gal |
Black Water | 30 gal |
Length | 36'
7" |
Height | 11'
1" |
Width | 8'
0" |
Slideouts | 2 |
Awnings | 21'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 7864 lbs |
Gross Weight | 9500 lbs |
Stock | #23552 |
Floorplan | Outside Kitchen |
Sleeps | 10 |
Air Conditioners | 2 |
Fresh Water | 44 gal |
Gray Water | 70 gal |
Black Water | 30 gal |
Length | 23'
1" |
Height | 10'
1" |
Width | 7'
6" |
Slideouts | 1 |
Awnings | 15'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 4202 lbs |
Gross Weight | 5500 lbs |
Stock | #04133 |
Floorplan | Double Over Double Bunks |
Sleeps | 8 |
Fresh Water | 44 gal |
Gray Water | 30 gal |
Black Water | 30 gal |
Length | 20'
5" |
Height | 10'
0" |
Awnings | 12'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 3325 lbs |
Gross Weight | 4251 lbs |
Stock | #30828 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 27 gal |
Gray Water | 25 gal |
Black Water | 25 gal |
Length | 20'
5" |
Height | 10'
0" |
Width | 7'
6" |
Awnings | 7'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 3014 lbs |
Gross Weight | 3840 lbs |
Stock | #31078 |
Sleeps | 6 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 27 gal |
Gray Water | 25 gal |
Black Water | 25 gal |
Length | 22'
3" |
Height | 10'
0" |
Width | 8'
0" |
Awnings | 12'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 3747 lbs |
Gross Weight | 4433 lbs |
Stock | #30417 |
Floorplan | Bunk Beds |
Sleeps | 6 |
Fresh Water | 33 gal |
Gray Water | 27 gal |
Black Water | 27 gal |
Length | 22'
3" |
Height | 10'
0" |
Width | 8'
0" |
Awnings | 12'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 3747 lbs |
Gross Weight | 4433 lbs |
Stock | #30233 |
Floorplan | Double Over Double Bunks |
Sleeps | 6 |
Fresh Water | 33 gal |
Gray Water | 27 gal |
Black Water | 27 gal |
Length | 21'
5" |
Height | 9'
2" |
Width | 8'
0" |
Awnings | 10'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 3001 lbs |
Stock | #24483 |
Floorplan | Bunk Beds |
Sleeps | 6 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 27 gal |
Gray Water | 28 gal |
Black Water | 28 gal |
Length | 21'
5" |
Height | 9'
2" |
Width | 8'
0" |
Awnings | 10'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 3001 lbs |
Gross Weight | 3850 lbs |
Stock | #24485 |
Floorplan | Bunk Beds |
Sleeps | 6 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 27 gal |
Gray Water | 28 gal |
Black Water | 28 gal |
Length | 21'
5" |
Height | 9'
2" |
Awnings | 10'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 3001 lbs |
Gross Weight | 3850 lbs |
Stock | #24481 |
Floorplan | Bunk Beds |
Sleeps | 6 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 27 gal |
Gray Water | 28 gal |
Black Water | 28 gal |
Length | 37'
3" |
Height | 11'
2" |
Width | 8'
0" |
Slideouts | 2 |
Awnings | 20'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 7167 lbs |
Gross Weight | 9680 lbs |
Stock | #72084 |
Floorplan | Bunkhouse |
Sleeps | 10 |
Air Conditioners | 2 |
Fresh Water | 52 gal |
Gray Water | 78 gal |
Black Water | 56 gal |
Length | 33'
8" |
Height | 10'
9" |
Width | 8'
0" |
Slideouts | 2 |
Awnings | 20'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 6502 lbs |
Gross Weight | 9680 lbs |
Stock | #71886 |
Floorplan | Front Kitchen |
Sleeps | 2 |
Air Conditioners | 2 |
Fresh Water | 52 gal |
Gray Water | 78 gal |
Black Water | 28 gal |
Length | 26'
11" |
Height | 11'
0" |
Width | 8'
0" |
Awnings | 18'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 4338 lbs |
Stock | #73367 |
Floorplan | Bunk Beds |
Sleeps | 6 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 52 gal |
Gray Water | 39 gal |
Black Water | 28 gal |
Length | 24'
1" |
Height | 10'
3" |
Width | 8'
0" |
Slideouts | 1 |
Awnings | 14'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 4188 lbs |
Gross Weight | 5500 lbs |
Stock | #72526 |
Floorplan | Bunkhouse |
Sleeps | 10 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 52 gal |
Gray Water | 39 gal |
Black Water | 28 gal |
Length | 22'
4" |
Height | 10'
11" |
Width | 8'
0" |
Slideouts | 1 |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 4977 lbs |
Gross Weight | 6841 lbs |
Stock | #46412 |
Sleeps | 4 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 54 gal |
Gray Water | 30 gal |
Black Water | 30 gal |
Length | 22'
4" |
Height | 10'
11" |
Width | 8'
0" |
Awnings | 15'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 4977 lbs |
Gross Weight | 6841 lbs |
Stock | #46347 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 54 gal |
Gray Water | 30 gal |
Black Water | 30 gal |
Length | 32'
6" |
Height | 11'
3" |
Width | 8'
0" |
Slideouts | 1 |
Awnings | 19'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 6358 lbs |
Gross Weight | 7650 lbs |
Stock | #44409 |
Floorplan | Bunk Beds |
Sleeps | 8 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 40 gal |
Gray Water | 40 gal |
Black Water | 30 gal |
Length | 23'
7" |
Height | 10'
9" |
Width | 7'
3" |
Slideouts | 1 |
Awnings | 15'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 3917 lbs |
Gross Weight | 4849 lbs |
Stock | #43566 |
Sleeps | 4 |
Fresh Water | 30 gal |
Gray Water | 30 gal |
Black Water | 30 gal |
Length | 23'
7" |
Height | 10'
9" |
Width | 7'
3" |
Slideouts | 1 |
Awnings | 15'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 4081 lbs |
Gross Weight | 4851 lbs |
Stock | #43724 |
Floorplan | Bunk Beds |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 30 gal |
Gray Water | 30 gal |
Black Water | 30 gal |
New 2022 Forest River Surveyor Legend 19MBLE Travel Trailer
Msrp: $41,295.50 Sales Price: $30,828.00Length | 23'
7" |
Height | 10'
9" |
Width | 7'
3" |
Awnings | 15'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 4081 lbs |
Gross Weight | 4851 lbs |
Stock | #42837 |
Floorplan | Double Over Double Bunks |
Fresh Water | 30 gal |
Gray Water | 30 gal |
Black Water | 30 gal |
New 2022 Forest River Surveyor Legend 19BHLE Travel Trailer
Msrp: $39,874.50 Sales Price: $29,213.00Length | 23'
4" |
Height | 10'
3" |
Slideouts | 1 |
Awnings | 15'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 3814 lbs |
Gross Weight | 4808 lbs |
Cargo Capacity | 6 lbs |
Stock | #42759 |
Floorplan | Bunkhouse |
Sleeps | 6 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 30 gal |
Gray Water | 30 gal |
Black Water | 30 gal |
Length | 33'
9" |
Height | 11'
2" |
Width | 8'
0" |
Slideouts | 1 |
Awnings | 14'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 7818 lbs |
Gross Weight | 9925 lbs |
Stock | #22983 |
Floorplan | Front Kitchen |
Sleeps | 2 |
Fresh Water | 57 gal |
Gray Water | 90 gal |
Black Water | 30 gal |
Length | 31'
0" |
Height | 10'
10" |
Width | 8'
0" |
Slideouts | 1 |
Awnings | 18'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 6038 lbs |
Gross Weight | 7640 lbs |
Stock | #23814 |
Sleeps | 4 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 49 gal |
Gray Water | 62 gal |
Black Water | 32 gal |
Length | 32'
10" |
Height | 11'
1" |
Width | 8'
0" |
Slideouts | 1 |
Awnings | 21'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 6868 lbs |
Gross Weight | 8500 lbs |
Stock | #16374 |
Floorplan | Double Over Double Bunks |
Sleeps | 10 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 43 gal |
Gray Water | 65 gal |
Black Water | 35 gal |
Length | 38'
6" |
Height | 11'
1" |
Width | 8'
0" |
Slideouts | 3 |
Awnings | 21'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 9023 lbs |
Gross Weight | 11230 lbs |
Stock | #95143 |
Floorplan | Bunkhouse |
Sleeps | 10 |
Air Conditioners | 3 |
Fresh Water | 43 gal |
Gray Water | 95 gal |
Black Water | 65 gal |
Length | 30'
4" |
Height | 11'
8" |
Width | 8'
0" |
Slideouts | 2 |
Awnings | 21'
0" |
Fuel Type | Na |
Stock | #15576 |
Floorplan | Bunkhouse |
Sleeps | 7 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 43 gal |
Gray Water | 68 gal |
Black Water | 34 gal |
Length | 36'
1" |
Height | 11'
1" |
Width | 8'
0" |
Slideouts | 2 |
Awnings | 21'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 7974 lbs |
Gross Weight | 9600 lbs |
Stock | #95933 |
Floorplan | Rear Kitchen |
Sleeps | 6 |
Air Conditioners | 2 |
Fresh Water | 43 gal |
Gray Water | 65 gal |
Black Water | 35 gal |
Length | 34'
5" |
Height | 11'
1" |
Width | 8'
0" |
Slideouts | 1 |
Awnings | 21'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 7253 lbs |
Gross Weight | 8800 lbs |
Stock | #15778 |
Sleeps | 4 |
Fresh Water | 43 gal |
Gray Water | 69 gal |
Black Water | 35 gal |
Length | 36'
10" |
Height | 11'
1" |
Width | 8'
0" |
Slideouts | 1 |
Awnings | 20'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 7513 lbs |
Gross Weight | 9063 lbs |
Stock | #14771 |
Floorplan | Bunkhouse |
Sleeps | 10 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 43 gal |
Gray Water | 65 gal |
Black Water | 35 gal |
Length | 31'
11" |
Height | 11'
1" |
Width | 8'
0" |
Slideouts | 1 |
Awnings | 20'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 6588 lbs |
Gross Weight | 7910 lbs |
Stock | #16308 |
Sleeps | 6 |
Fresh Water | 43 gal |
Gray Water | 65 gal |
Black Water | 35 gal |
Length | 36'
10" |
Height | 11'
1" |
Width | 8'
0" |
Slideouts | 1 |
Awnings | 20'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 7513 lbs |
Gross Weight | 9063 lbs |
Stock | #14671 |
Floorplan | Bunkhouse |
Sleeps | 10 |
Fresh Water | 43 gal |
Gray Water | 65 gal |
Black Water | 35 gal |
Length | 37'
6" |
Height | 11'
8" |
Width | 8'
0" |
Slideouts | 2 |
Awnings | 21'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 8231 lbs |
Gross Weight | 9995 lbs |
Stock | #93121 |
Floorplan | Bunkhouse |
Sleeps | 10 |
Air Conditioners | 2 |
Fresh Water | 43 gal |
Gray Water | 70 gal |
Black Water | 35 gal |
Length | 26'
0" |
Height | 10'
2" |
Width | 8'
0" |
Slideouts | 1 |
Awnings | 10'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 5133 lbs |
Gross Weight | 6633 lbs |
Stock | #14925 |
Floorplan | Front Kitchen |
Sleeps | 4 |
Fresh Water | 43 gal |
Gray Water | 65 gal |
Black Water | 30 gal |
Length | 32'
8" |
Height | 11'
1" |
Width | 8'
0" |
Slideouts | 1 |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 6360 lbs |
Gross Weight | 7765 lbs |
Stock | #56631 |
Floorplan | Outside Kitchen |
Sleeps | 4 |
Fresh Water | 44 gal |
Gray Water | 68 gal |
Black Water | 30 gal |
Length | 27'
11" |
Height | 11'
1" |
Width | 8'
0" |
Slideouts | 1 |
Awnings | 20'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 5688 lbs |
Gross Weight | 7265 lbs |
Stock | #57176 |
Floorplan | Outside Kitchen |
Sleeps | 2 |
Fresh Water | 44 gal |
Gray Water | 38 gal |
Black Water | 38 gal |
Length | 36'
0" |
Height | 11'
2" |
Width | 8'
0" |
Slideouts | 1 |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 6459 lbs |
Gross Weight | 7750 lbs |
Stock | #19559 |
Floorplan | Bunkhouse |
Sleeps | 10 |
Fresh Water | 42 gal |
Gray Water | 36 gal |
Black Water | 36 gal |
Length | 29'
7" |
Height | 11'
3" |
Width | 8'
0" |
Slideouts | 1 |
Awnings | 16'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 5238 lbs |
Gross Weight | 6750 lbs |
Stock | #18911 |
Floorplan | Outside Kitchen |
Sleeps | 6 |
Fresh Water | 42 gal |
Gray Water | 36 gal |
Black Water | 36 gal |
Length | 22'
6" |
Height | 10'
6" |
Width | 8'
0" |
Awnings | 12'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 3229 lbs |
Gross Weight | 5050 lbs |
Stock | #18684 |
Sleeps | 6 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 42 gal |
Gray Water | 36 gal |
Black Water | 36 gal |
Length | 31'
0" |
Height | 11'
3" |
Width | 8'
0" |
Slideouts | 1 |
Awnings | 20'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 5318 lbs |
Gross Weight | 6950 lbs |
Stock | #18578 |
Floorplan | Double Over Double Bunks |
Sleeps | 10 |
Fresh Water | 42 gal |
Gray Water | 36 gal |
Black Water | 36 gal |
Fifth Wheel
Length | 42'
2" |
Height | 13'
5" |
Width | 8'
3" |
Slideouts | 5 |
Awnings | 14'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 12789 lbs |
Gross Weight | 15000 lbs |
Stock | #29181 |
Floorplan | Front Living Room |
Sleeps | 6 |
Air Conditioners | 2 |
Fresh Water | 60 gal |
Gray Water | 90 gal |
Black Water | 90 gal |
Length | 41'
7" |
Height | 12'
5" |
Width | 8'
0" |
Slideouts | 5 |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 13030 lbs |
Gross Weight | 15000 lbs |
Stock | #27570 |
Floorplan | Double Over Double Bunks |
Sleeps | 9 |
Fresh Water | 48 gal |
Gray Water | 120 gal |
Black Water | 75 gal |
Length | 42'
7" |
Height | 12'
5" |
Width | 8'
0" |
Slideouts | 2 |
Awnings | 20'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 11542 lbs |
Gross Weight | 14500 lbs |
Stock | #28665 |
Floorplan | Bunkhouse |
Sleeps | 10 |
Air Conditioners | 2 |
Fresh Water | 48 gal |
Gray Water | 135 gal |
Black Water | 90 gal |
Length | 41'
4" |
Height | 13'
3" |
Width | 8'
0" |
Slideouts | 3 |
Awnings | 17'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 12539 lbs |
Gross Weight | 15500 lbs |
Stock | #05320 |
Floorplan | Outside Kitchen |
Sleeps | 4 |
Air Conditioners | 2 |
Fresh Water | 64 gal |
Gray Water | 76 gal |
Black Water | 38 gal |
New 2022 Forest River Cardinal Limited 403FKLE Fifth Wheel
Msrp: $100,934.00 Sales Price: $71,216.00Length | 42'
1" |
Height | 13'
3" |
Width | 8'
0" |
Awnings | 20'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 13455 lbs |
Gross Weight | 16265 lbs |
Stock | #05248 |
Floorplan | Front Kitchen |
Fresh Water | 60 gal |
Gray Water | 76 gal |
Black Water | 38 gal |
Length | 40'
5" |
Height | 13'
4" |
Width | 8'
0" |
Slideouts | 2 |
Awnings | 19'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 11129 lbs |
Gross Weight | 14075 lbs |
Stock | #44609 |
Floorplan | Bunkhouse |
Sleeps | 10 |
Air Conditioners | 2 |
Fresh Water | 50 gal |
Gray Water | 104 gal |
Black Water | 82 gal |
Length | 38'
3" |
Height | 13'
4" |
Width | 8'
0" |
Slideouts | 3 |
Awnings | 21'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 10769 lbs |
Gross Weight | 13769 lbs |
Stock | #44515 |
Floorplan | Bunkhouse |
Sleeps | 10 |
Air Conditioners | 2 |
Fresh Water | 50 gal |
Gray Water | 134 gal |
Black Water | 104 gal |
Length | 41'
0" |
Height | 13'
5" |
Width | 8'
0" |
Slideouts | 4 |
Awnings | 16'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 12079 lbs |
Gross Weight | 15079 lbs |
Stock | #44423 |
Sleeps | 6 |
Air Conditioners | 2 |
Fresh Water | 50 gal |
Gray Water | 104 gal |
Black Water | 52 gal |
New 2022 Forest River Sandpiper Luxury 388BHRD Fifth Wheel
Msrp: $118,716.35 Sales Price: $89,836.00Length | 43'
5" |
Height | 13'
5" |
Width | 8'
0" |
Slideouts | 5 |
Awnings | 15'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 12904 lbs |
Gross Weight | 15904 lbs |
Stock | #44707 |
Floorplan | Bunkhouse |
Sleeps | 9 |
Air Conditioners | 2 |
Fresh Water | 50 gal |
Gray Water | 104 gal |
Black Water | 104 gal |
Length | 43'
0" |
Height | 13'
1" |
Width | 8'
0" |
Slideouts | 4 |
Awnings | 17'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 11669 lbs |
Gross Weight | 14150 lbs |
Stock | #07275 |
Floorplan | Bunkhouse |
Sleeps | 10 |
Fresh Water | 57 gal |
Gray Water | 62 gal |
Black Water | 30 gal |
Length | 33'
11" |
Height | 12'
7" |
Width | 8'
0" |
Slideouts | 3 |
Awnings | 13'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 9229 lbs |
Gross Weight | 10830 lbs |
Stock | #07211 |
Floorplan | Island Kitchen |
Sleeps | 4 |
Air Conditioners | 2 |
Fresh Water | 57 gal |
Gray Water | 60 gal |
Black Water | 32 gal |
Length | 43'
0" |
Height | 13'
1" |
Width | 8'
0" |
Slideouts | 4 |
Awnings | 17'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 11669 lbs |
Gross Weight | 14510 lbs |
Stock | #06791 |
Floorplan | Island Kitchen |
Sleeps | 8 |
Air Conditioners | 2 |
Fresh Water | 57 gal |
Gray Water | 62 gal |
Black Water | 30 gal |
Length | 43'
6" |
Height | 13'
6" |
Width | 8'
0" |
Slideouts | 5 |
Awnings | 20'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 11589 lbs |
Gross Weight | 14140 lbs |
Stock | #06785 |
Sleeps | 8 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 57 gal |
Gray Water | 62 gal |
Black Water | 30 gal |