Coachmen
Showing 1 - 38 Of 38
Travel Trailer
Length | 21'
11" |
Height | 9'
10" |
Width | 7'
5" |
Slideouts | 1 |
Awnings | 12'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 3466 lbs |
Gross Weight | 4700 lbs |
Stock | #14653 |
Sleeps | 4 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 50 gal |
Gray Water | 30 gal |
Black Water | 30 gal |
Length | 22'
8" |
Height | 9'
10" |
Width | 7'
6" |
Slideouts | 1 |
Awnings | 14'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 3634 lbs |
Gross Weight | 4800 lbs |
Stock | #14501 |
Sleeps | 6 |
Fresh Water | 50 gal |
Gray Water | 30 gal |
Black Water | 30 gal |
Length | 25'
0" |
Height | 10'
0" |
Width | 7'
6" |
Slideouts | 1 |
Awnings | 14'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 4260 lbs |
Gross Weight | 6000 lbs |
Stock | #14282 |
Floorplan | Bunkhouse |
Sleeps | 8 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 50 gal |
Gray Water | 35 gal |
Black Water | 35 gal |
Length | 25'
0" |
Height | 10'
0" |
Width | 7'
6" |
Slideouts | 1 |
Awnings | 14'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 4260 lbs |
Gross Weight | 6000 lbs |
Stock | #13917 |
Floorplan | Bunkhouse |
Sleeps | 8 |
Fresh Water | 50 gal |
Gray Water | 35 gal |
Black Water | 35 gal |
Length | 21'
11" |
Height | 9'
10" |
Width | 7'
6" |
Slideouts | 1 |
Awnings | 12'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 3466 lbs |
Gross Weight | 4700 lbs |
Stock | #14093 |
Sleeps | 4 |
Fresh Water | 50 gal |
Gray Water | 30 gal |
Black Water | 30 gal |
Length | 22'
8" |
Height | 9'
10" |
Width | 7'
6" |
Slideouts | 1 |
Awnings | 14'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 3634 lbs |
Gross Weight | 4800 lbs |
Stock | #13557 |
Floorplan | Bunk Beds |
Sleeps | 6 |
Fresh Water | 50 gal |
Gray Water | 30 gal |
Black Water | 30 gal |
Length | 26'
2" |
Height | 10'
5" |
Width | 8'
0" |
Slideouts | 1 |
Awnings | 16'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 5062 lbs |
Gross Weight | 8000 lbs |
Stock | #44213 |
Sleeps | 4 |
Fresh Water | 50 gal |
Gray Water | 35 gal |
Black Water | 35 gal |
Length | 30'
1" |
Height | 10'
5" |
Width | 8'
0" |
Slideouts | 1 |
Awnings | 16'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 5472 lbs |
Gross Weight | 7600 lbs |
Stock | #43577 |
Floorplan | Bunk Beds |
Sleeps | 10 |
Length | 28'
9" |
Height | 11'
1" |
Width | 8'
0" |
Slideouts | 1 |
Awnings | 15'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 5588 lbs |
Gross Weight | 7600 lbs |
Stock | #40654 |
Sleeps | 6 |
Fresh Water | 44 gal |
Gray Water | 40 gal |
Black Water | 30 gal |
Length | 32'
6" |
Height | 11'
1" |
Width | 8'
0" |
Slideouts | 1 |
Awnings | 18'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 6532 lbs |
Gross Weight | 9500 lbs |
Stock | #40791 |
Sleeps | 9 |
Fresh Water | 44 gal |
Gray Water | 70 gal |
Black Water | 30 gal |
Length | 38'
6" |
Height | 11'
3" |
Width | 8'
0" |
Slideouts | 3 |
Awnings | 21'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 8678 lbs |
Gross Weight | 10800 lbs |
Stock | #26928 |
Sleeps | 8 |
Fresh Water | 44 gal |
Gray Water | 70 gal |
Black Water | 30 gal |
Length | 36'
11" |
Height | 11'
3" |
Width | 8'
0" |
Slideouts | 2 |
Awnings | 21'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 8042 lbs |
Gross Weight | 10000 lbs |
Stock | #26177 |
Floorplan | Rear Kitchen |
Sleeps | 6 |
Air Conditioners | 2 |
Fresh Water | 44 gal |
Gray Water | 70 gal |
Black Water | 30 gal |
Length | 36'
7" |
Height | 11'
1" |
Width | 8'
0" |
Slideouts | 3 |
Awnings | 14'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 8629 lbs |
Gross Weight | 10500 lbs |
Stock | #Catalina Legacy 333RETSLE |
Sleeps | 4 |
Air Conditioners | 2 |
Fresh Water | 44 gal |
Gray Water | 40 gal |
Black Water | 30 gal |
Length | 34'
2" |
Height | 11'
1" |
Width | 8'
0" |
Slideouts | 1 |
Awnings | 18'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 6883 lbs |
Gross Weight | 9500 lbs |
Stock | #Catalina Legacy 293QBCKLE |
Floorplan | Outside Kitchen |
Sleeps | 10 |
Fresh Water | 44 gal |
Gray Water | 40 gal |
Black Water | 30 gal |
Slideouts | 3 |
Awnings | 21'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 8620 lbs |
Gross Weight | 10800 lbs |
Stock | #26052 |
Floorplan | Bunkhouse |
Sleeps | 10 |
Air Conditioners | 2 |
Fresh Water | 44 gal |
Gray Water | 70 gal |
Black Water | 30 gal |
Length | 30'
6" |
Height | 11'
1" |
Width | 8'
0" |
Slideouts | 1 |
Awnings | 15'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 5541 lbs |
Gross Weight | 7646 lbs |
Stock | #Catalina 261BH |
Floorplan | Double Over Double Bunks |
Sleeps | 10 |
Fresh Water | 44 gal |
Gray Water | 40 gal |
Black Water | 30 gal |
Length | 28'
2" |
Height | 11'
8" |
Width | 8'
0" |
Slideouts | 1 |
Awnings | 18'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 5445 lbs |
Gross Weight | 7600 lbs |
Stock | #41010 |
Floorplan | Front Master Bedroom |
Sleeps | 6 |
Fresh Water | 40 gal |
Gray Water | 44 gal |
Black Water | 30 gal |
Length | 30'
4" |
Height | 11'
1" |
Width | 8'
0" |
Slideouts | 1 |
Awnings | 15'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 5541 lbs |
Gross Weight | 7646 lbs |
Stock | #40835 |
Floorplan | Front Master Bedroom |
Sleeps | 10 |
Fresh Water | 44 gal |
Gray Water | 40 gal |
Black Water | 30 gal |
Length | 23'
1" |
Height | 10'
1" |
Width | 7'
6" |
Awnings | 15'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 3680 lbs |
Gross Weight | 5496 lbs |
Stock | #04460 |
Sleeps | 4 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 44 gal |
Gray Water | 30 gal |
Black Water | 30 gal |
Length | 23'
1" |
Height | 10'
1" |
Width | 7'
6" |
Slideouts | 2 |
Awnings | 15'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 3680 lbs |
Gross Weight | 5496 lbs |
Stock | #04459 |
Sleeps | 4 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 44 gal |
Gray Water | 30 gal |
Black Water | 30 gal |
Length | 23'
1" |
Height | 10'
1" |
Width | 7'
6" |
Slideouts | 1 |
Awnings | 15'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 4202 lbs |
Gross Weight | 5500 lbs |
Stock | #04134 |
Floorplan | Bunk Beds |
Sleeps | 8 |
Fresh Water | 44 gal |
Gray Water | 30 gal |
Black Water | 30 gal |
Length | 23'
1" |
Height | 10'
1" |
Width | 7'
6" |
Slideouts | 1 |
Awnings | 15'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 4202 lbs |
Gross Weight | 5500 lbs |
Stock | #04133 |
Floorplan | Double Over Double Bunks |
Sleeps | 8 |
Fresh Water | 44 gal |
Gray Water | 30 gal |
Black Water | 30 gal |
Length | 19'
9" |
Height | 10'
0" |
Width | 8'
0" |
Awnings | 10'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 3249 lbs |
Gross Weight | 3995 lbs |
Stock | #Clipper 162RBU |
Sleeps | 2 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 40 gal |
Gray Water | 32 gal |
Black Water | 32 gal |
Length | 20'
5" |
Height | 10'
0" |
Awnings | 12'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 3325 lbs |
Gross Weight | 4251 lbs |
Stock | #30828 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 27 gal |
Gray Water | 25 gal |
Black Water | 25 gal |
Length | 20'
5" |
Height | 10'
0" |
Width | 7'
6" |
Awnings | 7'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 3014 lbs |
Gross Weight | 3840 lbs |
Stock | #31078 |
Sleeps | 6 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 27 gal |
Gray Water | 25 gal |
Black Water | 25 gal |
Length | 22'
3" |
Height | 10'
0" |
Width | 8'
0" |
Awnings | 12'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 3747 lbs |
Gross Weight | 4433 lbs |
Stock | #Clipper 182DBU |
Sleeps | 6 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 33 gal |
Gray Water | 27 gal |
Black Water | 27 gal |
Length | 20'
5" |
Height | 10'
0" |
Width | 7'
6" |
Slideouts | 1 |
Awnings | 12'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 3325 lbs |
Gross Weight | 4251 lbs |
Stock | #Clipper 17FQS |
Sleeps | 4 |
Fresh Water | 27 gal |
Gray Water | 25 gal |
Black Water | 25 gal |
Length | 22'
3" |
Height | 10'
0" |
Width | 8'
0" |
Awnings | 12'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 3747 lbs |
Gross Weight | 4433 lbs |
Stock | #30417 |
Floorplan | Bunk Beds |
Sleeps | 6 |
Fresh Water | 33 gal |
Gray Water | 27 gal |
Black Water | 27 gal |
Length | 22'
3" |
Height | 10'
0" |
Width | 8'
0" |
Awnings | 12'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 3747 lbs |
Gross Weight | 4433 lbs |
Stock | #30233 |
Floorplan | Double Over Double Bunks |
Sleeps | 6 |
Fresh Water | 33 gal |
Gray Water | 27 gal |
Black Water | 27 gal |
Fifth Wheel
Length | 42'
2" |
Height | 13'
5" |
Width | 8'
4" |
Slideouts | 4 |
Awnings | 18'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 13020 lbs |
Gross Weight | 15500 lbs |
Stock | #29615 |
Floorplan | Front Master Bedroom |
Sleeps | 6 |
Fresh Water | 60 gal |
Gray Water | 90 gal |
Black Water | 45 gal |
Length | 42'
2" |
Height | 13'
5" |
Width | 8'
3" |
Slideouts | 5 |
Awnings | 14'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 12789 lbs |
Gross Weight | 15000 lbs |
Stock | #29181 |
Floorplan | Front Living Room |
Sleeps | 6 |
Air Conditioners | 2 |
Fresh Water | 60 gal |
Gray Water | 90 gal |
Black Water | 90 gal |
Length | 42'
2" |
Height | 13'
5" |
Width | 8'
3" |
Slideouts | 4 |
Awnings | 18'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 13020 lbs |
Gross Weight | 15500 lbs |
Stock | #Brookstone 374RK |
Floorplan | Island Kitchen |
Sleeps | 4 |
Air Conditioners | 2 |
Fresh Water | 60 gal |
Gray Water | 90 gal |
Black Water | 45 gal |
Length | 42'
6" |
Height | 12'
6" |
Width | 8'
0" |
Slideouts | 5 |
Awnings | 20'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 12400 lbs |
Gross Weight | 15000 lbs |
Stock | #29811 |
Floorplan | Rear Master Bedroom |
Fresh Water | 48 gal |
Gray Water | 85 gal |
Black Water | 45 gal |
Length | 42'
6" |
Height | 12'
5" |
Width | 8'
0" |
Slideouts | 5 |
Awnings | 15'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 12328 lbs |
Gross Weight | 15500 lbs |
Stock | #Chaparral 367BH |
Floorplan | Bunkhouse |
Sleeps | 8 |
Air Conditioners | 2 |
Fresh Water | 48 gal |
Gray Water | 112 gal |
Black Water | 72 gal |
Length | 42'
6" |
Height | 12'
5" |
Width | 8'
0" |
Slideouts | 5 |
Awnings | 20'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 12400 lbs |
Gross Weight | 15000 lbs |
Stock | #Chaparral 334FL |
Floorplan | Front Living Room |
Sleeps | 6 |
Air Conditioners | 2 |
Fresh Water | 48 gal |
Gray Water | 85 gal |
Black Water | 45 gal |
Length | 42'
7" |
Height | 12'
5" |
Width | 8'
0" |
Slideouts | 2 |
Awnings | 20'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 11542 lbs |
Gross Weight | 14500 lbs |
Stock | #Chaparral 355FBX |
Sleeps | 10 |
Fresh Water | 48 gal |
Gray Water | 135 gal |
Black Water | 90 gal |
Toy Hauler
Length | 22'
2" |
Height | 9'
10" |
Width | 7'
5" |
Awnings | 14'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 3580 lbs |
Gross Weight | 4700 lbs |
Stock | #Apex 17TH |
Sleeps | 4 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 30 gal |
Gray Water | 30 gal |
Black Water | 30 gal |
Destination
Length | 40'
11" |
Height | 11'
8" |
Width | 8'
0" |
Slideouts | 3 |
Awnings | 15'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 9409 lbs |
Gross Weight | 11000 lbs |
Stock | #27755 |
Floorplan | Rear Master Bedroom |
Fresh Water | 44 gal |
Gray Water | 80 gal |
Black Water | 30 gal |