Dutchmen
Showing 1 - 8 Of 8
Travel Trailer
Length | 21'
5" |
Height | 9'
2" |
Width | 8'
0" |
Awnings | 10'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 3001 lbs |
Stock | #24483 |
Floorplan | Bunk Beds |
Sleeps | 6 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 27 gal |
Gray Water | 28 gal |
Black Water | 28 gal |
Length | 21'
5" |
Height | 9'
2" |
Width | 8'
0" |
Awnings | 10'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 3001 lbs |
Gross Weight | 3850 lbs |
Stock | #24485 |
Floorplan | Bunk Beds |
Sleeps | 6 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 27 gal |
Gray Water | 28 gal |
Black Water | 28 gal |
Length | 21'
5" |
Height | 9'
2" |
Awnings | 10'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 3001 lbs |
Gross Weight | 3850 lbs |
Stock | #24481 |
Floorplan | Bunk Beds |
Sleeps | 6 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 27 gal |
Gray Water | 28 gal |
Black Water | 28 gal |
Length | 21'
4" |
Height | 9'
1" |
Width | 8'
0" |
Awnings | 10'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 3001 lbs |
Gross Weight | 3850 lbs |
Stock | #20528 |
Floorplan | Bunk Beds |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 27 gal |
Gray Water | 28 gal |
Black Water | 28 gal |
Length | 37'
3" |
Height | 11'
2" |
Width | 8'
0" |
Slideouts | 2 |
Awnings | 20'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 7167 lbs |
Gross Weight | 9680 lbs |
Stock | #72084 |
Floorplan | Bunkhouse |
Sleeps | 10 |
Air Conditioners | 2 |
Fresh Water | 52 gal |
Gray Water | 78 gal |
Black Water | 56 gal |
Length | 33'
8" |
Height | 10'
9" |
Width | 8'
0" |
Slideouts | 2 |
Awnings | 20'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 6502 lbs |
Gross Weight | 9680 lbs |
Stock | #71886 |
Floorplan | Front Kitchen |
Sleeps | 2 |
Air Conditioners | 2 |
Fresh Water | 52 gal |
Gray Water | 78 gal |
Black Water | 28 gal |
Length | 26'
11" |
Height | 11'
0" |
Width | 8'
0" |
Awnings | 18'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 4338 lbs |
Stock | #73367 |
Floorplan | Bunk Beds |
Sleeps | 6 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 52 gal |
Gray Water | 39 gal |
Black Water | 28 gal |
Length | 24'
1" |
Height | 10'
3" |
Width | 8'
0" |
Slideouts | 1 |
Awnings | 14'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 4188 lbs |
Gross Weight | 5500 lbs |
Stock | #72526 |
Floorplan | Bunkhouse |
Sleeps | 10 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 52 gal |
Gray Water | 39 gal |
Black Water | 28 gal |